Här finner du våra prislistor för LIME Easy. Välj det alternativ som du är intresserad av och klicka på läs mer för att få fram det finstilta. Har du några frågor? Hör av dig till oss på 046 – 270 48 00 eller info@lundalogik.se
Betala direkt
Gör din investering nu, betala sen ett årligt serviceavtal.
- 4 000 kr i engångskostnad
- 800 kr per år
Pris per användare.
Betala per månad
Abonnera med allt inkluderat för en låg månadskostnad.
- 0 kr i engångskostnad
- 250 kr per månad
Pris per användare.
Tjänster
Vi erbjuder allt ni kan tänka er rörande utbildningar och konsultation. Vad är ni intresserade av?
LIME Easy: betala direkt
| Produkt | Engångsinvestering | Årskostnad |
|---|---|---|
| LIME Easy 9.0 | 4 000 | 800 kr/år |
Priset avser LIME Easy i sitt grundutförande för en (1) användare.
Vad innebär årskostnad?
Årskostnaden är ett obligatoriskt serviceavtal som ger fri support samt fria uppdateringar för produkten. Den beräknas för närvarande som 20% av listpriset. Du kan läsa mer om serviceavtalet här.
Moduler och tilläggsprodukter
Priset avser användande inom ett helt kontor/fysiskt arbetsställe.
| Moduler och tilläggsprodukter | Engångs- investering |
Årskostnad | Installation tillkommer |
|---|---|---|---|
| LIME Mobility Server | 0 | 0 | Ja |
| LIME Easy appar (kräver LIME Mobility Server) | 0 | 0 | |
| Koppling Bisnode Kredit (abonnemang tillkommer) | 0 | 0 | |
| Koppling PAR: One-by-One (abonnemang tillkommer) | 0[1] | 0 | |
| Koppling Skype | 0 | 0 | |
| Automatisk export | 10 000 kr | 2 000 kr | Ja |
| Automatisk import | 10 000 kr | 2 000 kr | Ja |
| Koppling Bizwizard | 5 000 kr | 1 000 kr | Ja |
| Koppling Byggfakta | 10 000 kr | 2 000 kr | Ja |
| Koppling Hogia | 5 000 kr | 1 000 kr | Ja |
| Koppling PAR: Matchning & avisering | 10 000 kr | 2 000 kr | Ja |
| Koppling Visma Administration | 0 | 1 000 kr | Ja |
| Koppling Visma Compact | 5 000 kr | 1 000 kr | Ja |
| Nomad Server | 30 000 kr | 6 000 kr | Ja |
| Nuggets | 10 000 kr | 2 000 kr | Ja |
| Webbin – Internetagent | 9 000 kr | 1 800 kr | Ja |
[1] En abonnemangskostnad från PAR tillkommer på 200 kr/mån.
LIME Easy: betala per månad
| Produkt | Engångsinvestering | Månadskostnad |
|---|---|---|
| LIME Easy 9.0 | 0 | 250 kr/mån |
Priset avser LIME Easy i sitt grundutförande för en (1) användare. Vid nytecknande gäller 12 månaders avtalsperiod, därefter löpande per månad med 60 dagars uppsägningstid. Fakturering sker kvartalsvis i förskott.
Vad innebär månadskostnad?
Månadskostnaden inkluderar serviceavtal som ger fri support samt fria uppdateringar för produkten. Du kan läsa mer om serviceavtalet här.
Moduler och tilläggsprodukter
Priserna avser användande inom ett helt kontor/fysiskt arbetsställe, och endast vid abonnering per månad.
| Moduler och tilläggsprodukter | Månadskostnad | Installation tillkommer |
|---|---|---|
| LIME Mobility Server | 0 | Ja |
| LIME Easy appar (kräver LIME Mobility Server) | 0 | |
| Koppling Bisnode Kredit (abonnemang tillkommer) | 0 | |
| Koppling PAR: One-by-One (abonnemang tillkommer) | 0 | |
| Koppling Skype | 0 | |
| Automatisk export | 600 kr/mån | Ja |
| Automatisk import | 600 kr/mån | Ja |
| Koppling Bizwizard | 300 kr/mån | Ja |
| Koppling Byggfakta | 600 kr/mån | Ja |
| Koppling Hogia | 300 kr/mån | Ja |
| Koppling PAR: Matchning & avisering | N/A | Ja |
| Koppling Visma Administration | 100 kr/mån | Ja |
| Koppling Visma Compact | 300 kr/mån | Ja |
| Nomad Server | N/A | Ja |
| Nuggets | 600 kr/mån | Ja |
| Webbin – Internetagent | 500 kr/mån | Ja |
[1] En abonnemangskostnad från PAR tillkommer på 200 kr/mån.
Utbildningar och tjänster
| Utbildning | Pris |
|---|---|
| LIME Academy: standardiserad utbildning av användare och administratörer. Pris per användare. Läs mer här » | 3 400 / 4 400 kr |
| Utbildning hel- eller halvdag (priset avser en grupp på max 8 personer) | 10 000 / 5 000 kr |
| Tjänster | Pris |
|---|---|
|
Konsultation hel/halvdagsblock på plats hos kund
|
8 000 / 4 000 kr |
| Uppsättning av Nomad (fast kostnad) | 2 000 kr |
| Konsultation hos Lundalogik | 1 000 kr/h |
| Restid (tillkommer vid utförande av tjänster) | 550 kr/h |
| Reskostnad (tillkommer för faktiska utlägg, milersättning samt ev traktamenten vid utförande av tjänster) |



