I vår prislista presenteras priset enligt nedan:
Priset avser användande inom ett helt kontor/fysiskt arbetsställe.
Pris per användare.
| Produkt | Engångsinvest. | Årskostnad* | Info | |
|---|---|---|---|---|
| LIME Easy 9.0 | 4 000 | 800 | Läs mer |
| Prislista för moduler & tilläggsprodukter | Engångsinvest. | Årskostnad* | Info | |
|---|---|---|---|---|
| Automatisk import (Installation tillkommer) | 10 000 | 2 000 | Läs mer | |
| Automatisk export (Installation tillkommer) | 10 000 | 2 000 | ||
| Nuggets (Installation tillkommer) | 10 000 | 2 000 | Läs mer | |
| Koppling Visma Administration (Installation tillkommer) | 0 | 1 000 | Läs mer | |
| Koppling Visma Compact (Installation tillkommer) | 5 000 | 1 000 | Läs mer | |
| Koppling Hogia (Installation tillkommer) | 5 000 | 1 000 | Läs mer | |
| Koppling Bizwizard (Installation tillkommer) | 5 000 | 1 000 | Läs mer | |
| Nomad Server (Installation tillkommer) | 30 000 | 6 000 | Läs mer | |
| Koppling Business Check (Abonnemang tillkommer) | 0 | 2 500 | Läs mer | |
| Koppling Skype | 0 | 0 | Läs mer | |
| Webbin – Internetagent | 9 000 | 1 800 | Läs mer | |
| Koppling Byggfakta | 10 000 | 2 000 | Läs mer | |
| Koppling PAR: Matchning & avisering (Installation tillkommer) | 10 000 | 2 000 | Läs mer | |
| Koppling PAR: One-by-One (Mer info om prismodellen här) | 4 000 | 2 000 | Läs mer |
| * Så här räknas årskostnaden ut | Årskostnad* | ||
|---|---|---|---|
| Årskostnaden är ett obligatoriskt serviceavtal. Serviceavtal ger fri support på våra produkter samt fria updateringar inom samma funktionalitetsnivå under avtalstiden. Avtalet kostar 20% av listpriset för produkter med engångsinvesteringar. | 20 % av listpris |
| Prislista för tjänster | Pris | Info | |
|---|---|---|---|
| Utbildning hel/halvdag (Resa tillkommer, max 8 pers) | 10 000 / 5 000 | ||
| LIME Academy (utbildning för LIME Easy-användare och administratör) | 3 400 / 4 400 | Läs mer | |
|
Konsultation hel/halvdag
|
8 000 / 4 000 | ||
| Konsultation/utbildning hos Lundalogik | 1 000 /h | ||
| Restid (Tillkommer vid utförande av tjänster) | 550 /h | ||
| Reskostnad (Tillkommer för faktiska utlägg, milersättning samt ev traktamenten vid utförande av tjänster) |
Finstilt
Moms och frakt tillkommer. Reservation för eventuella prisändringar. Normalt leverans av licenserna samma dag vi får din beställning. Faktura med 30 dagar netto. Vid uppgradering krävs registrering hos Lundalogik med ditt servicenummer. Servicenumret finns på licensetiketten alternativt mailet som du fått vid leveransen av programvaran. Priserna gäller fr. o m 2007-01-01.



